Livrets d’épargne : quels taux, quelles conditions ? @Economie_Gouv
Source : economie.gouv.fr
Livret A, épargne populaire, plan épargne logement… : les livrets d’épargne réglementés voient leurs modalités fixées par l’Etat. Quels sont leur taux de rémunération ? Quelles sommes pouvez-vous y placer ? Votre argent est-il disponible à tout moment ? Comparatif des conditions de ces différents comptes.
Livret | Restrictions d’ouverture | Taux | Plafond des versements | Fiscalité | Versement minimum | Disponibilité des fonds | Restrictions de cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livret A | / | 0,75 % | 22 950 €
(76 500 € pour les associations) |
Intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Dépôt minimum de 10 € | A tout moment | Un seul livret A par personne. Interdiction de cumuler avec un livret bleu (livret A du Crédit mutuel) ouvert après septembre 1979 |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (ex-Codevi) | Réservé aux contribuables (majeurs ayant leur domicile fiscal en France, mineurs ayant demandé une imposition séparée) | 0,75 % | 12 000 € | Intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Dépôt minimum de 15 € à l’ouverture | A tout moment | Un seul LDD par personne |
Livret d’épargne populaire (LEP) | Réservé aux personnes domiciliées fiscalement en France, avec conditions de revenus | 1,25 % | 7 700 € | Intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Dépôt minimum de 30 € à l’ouverture | A tout moment | Un seul LEP par personne, 2 livrets maximum par foyer fiscal |
Livret jeune | Réservé aux jeunes de 12 à 25 ans, résidant habituellement en France | Fixé librement par la banque, sans descendre sous le taux du livret A | 1 600 € | Intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | Dépôt minimum de 10 € à l’ouverture | A tout moment | Un seul livret jeune par personne |
Plan épargne logement (PEL) | / | Fixé à l’ouverture du PEL, taux de 1 % (hors prime d’Etat) pour les PEL ouverts depuis le 01/08/2016 | 61 200 € | Intérêts soumis à un prélèvement forfaire unique de 30% | Dépôt minimum de 225 € à l’ouverture puis 540 € par an (versements fixés par mois, trimestre ou semestre). Il n’est plus possible d’effectuer des versements après 10 ans | Après 4 ans | Un seul PEL par personne. Si vous disposez également d’un compte épargne logement (CEL), il doit être domicilié dans le même établissement bancaire |
Compte épargne logement (CEL) | / | 0,50 % (hors prime d’Etat) | 15 300 € | Intérêts soumis à un prélèvement forfaire unique de 30% | Dépôt minimum de 300 € à l’ouverture puis versements de 75 € minimum | A tout moment | Un seul CEL par personne. Si vous disposez également d’un plan épargne logement (PEL), il doit être domicilié dans le même établissement bancaire |
Publié le 16 novembre 2019, dans Actualités. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0