Le top des villes très rentables mais à haut risque pour y investir @SeLoger
Source : se loger
Le top des villes très rentables mais à haut risque pour y investir
Ville | Prix des loyers/m² (*) | Évolution des loyers/m² (**) |
---|---|---|
Mulhouse | 9 € | – 2,3 % |
Saint-Étienne | 8 € | + 3,6 % |
Limoges | 9 € | + 1,1 % |
Le Havre | 11 € | 0,0 % |
Orléans | 11 € | + 2,7 % |
Nîmes | 11 € | + 3,9 % |
(*) hors charges / (**) sur 1 an
Publié le 24 octobre 2019, dans logement. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Poster un commentaire
Comments 0